| TEAM | P | W | D | L | F | A | DIFFÂ | PTSÂ |
| GY Tika – Taka | 16 | 14 | 1 | 1 | 137 | 45 | 92 | 43 |
| AFC Chin Testers | 16 | 12 | 0 | 4 | 121 | 70 | 51 | 36 |
| LamboDinney | 16 | 10 | 1 | 5 | 89 | 94 | -5 | 31 |
| Capri Sun | 16 | 8 | 3 | 5 | 91 | 71 | 20 | 27 |
| GB Titans | 16 | 7 | 0 | 9 | 68 | 64 | 4 | 21 |
| PDD | 16 | 7 | 0 | 9 | 97 | 108 | -11 | 21 |
| Red Rangers | 16 | 4 | 2 | 10 | 47 | 75 | -28 | 14 |
| Holton Le Clay | 16 | 4 | 1 | 11 | 55 | 104 | -49 | 13 |
| Journeymen FC | 16 | 1 | 2 | 13 | 47 | 121 | -74 | 5 |
