
GTFC Scholarship Head Coach Mark Westerby explains tactics to team Meglio
| TEAM | P | W | D | L | F | A | DIFFÂ | PTSÂ |
| Meglio United | 22 | 22 | 0 | 0 | 212 | 25 | 187 | 66 |
| Grimsby Eagles (n) | 22 | 18 | 0 | 4 | 182 | 66 | 116 | 54 |
| YMCA Galacticos | 22 | 14 | 5 | 3 | 161 | 94 | 67 | 47 |
| Futsal All Stars | 22 | 15 | 0 | 7 | 128 | 104 | 24 | 45 |
| Gy Boro Utd MW | 22 | 12 | 2 | 8 | 113 | 103 | 10 | 38 |
| Discoveries Warriors | 20 | 10 | 2 | 8 | 98 | 71 | 27 | 32 |
| Healing FC (Healing) | 22 | 8 | 3 | 11 | 76 | 83 | -7 | 27 |
| Healing FC (Laceby) | 22 | 8 | 0 | 14 | 80 | 113 | -33 | 24 |
| Clee Town Red | 21 | 6 | 1 | 14 | 87 | 132 | -45 | 19 |
| Discoveries Flyers Under 13 | 22 | 6 | 1 | 15 | 66 | 114 | -48 | 19 |
| Clee Town Blue | 21 | 3 | 0 | 18 | 49 | 182 | -133 | 9 |
| Gy Boro Utd NB | 22 | 1 | 0 | 21 | 44 | 209 | -165 | 3 |
