| Team | Form |
| Healing Hotspurs rd | WWLWWWWWWWLLDWLWWWWWWWW |
| Discoveries Eagles Red du | WWWWDWWWWWWWWWWWDWW |
| Discoveries Real Dragons cmcc | LWWWWDWWLWDDWLWWLWWLLWWWDWD |
| Grimsby Borough Colts A | WWLDWLWWLDWWWWWLWWWWWWLDLL |
| GCW Dubz sm | WWLDLWWDWWWLDWDWLLLWWWWWDW |
| Discoveries Eagles White du | WWWWLWWLWWLWWWLWWWW |
| Caistor Tennyson Tigers FC kf | LWDWWLWWWWWWLWWWWW |
| Cleethorpes Trinity FC ns | WDWWLWWWLLLWLWWWLWDDW |
| Discoveries Atletico Dragons | LWWWWDWWWWWWWWLLLLLLLL |
| All Blacks FC kb | WLWWWWWWWWLWLWW |
