| Team | P | W | D | L | F | A | Diff | Pts |
| Payzone | 14 | 11 | 1 | 2 | 122 | 66 | 56 | 34 |
| Peoples Bar | 14 | 9 | 2 | 3 | 91 | 60 | 31 | 29 |
| Me2 All Stars | 14 | 9 | 1 | 4 | 108 | 51 | 57 | 28 |
| Franklin College | 14 | 8 | 2 | 4 | 108 | 74 | 34 | 26 |
| Bradley FC | 14 | 6 | 0 | 8 | 90 | 92 | -2 | 18 |
| Ym All Stars | 14 | 5 | 1 | 8 | 90 | 86 | 4 | 16 |
| YM Potential FC | 14 | 2 | 1 | 11 | 55 | 148 | -93 | 7 |
| NTC | 14 | 1 | 2 | 11 | 29 | 116 | -87 | 5 |
