| Team | P | W | D | L | F | A | Diff | Pts | Form |
| Discoveries Town | 8 | 7 | 0 | 1 | 65 | 12 | 53 | 21 | WWLWWWWW |
| Dreadnoughts'(nl) | 8 | 6 | 1 | 1 | 51 | 30 | 21 | 19 | WWDWLWWW |
| Healing FC | 8 | 5 | 1 | 2 | 42 | 26 | 16 | 16 | WLWWDLWW |
| Healing FC Development | 8 | 4 | 2 | 2 | 27 | 26 | 1 | 14 | LWWDLWDW |
| Discoveries Flyers | 8 | 3 | 0 | 5 | 30 | 39 | -9 | 9 | LLLLWWWL |
| YMCA Galacticos | 8 | 2 | 3 | 3 | 37 | 48 | -11 | 9 | DWDDLWLL |
| Healing Hotspur | 8 | 2 | 1 | 5 | 27 | 34 | -7 | 7 | WDLLLLLW |
| Grimsby Borough Juniors MM | 8 | 2 | 0 | 6 | 25 | 49 | -24 | 6 | LLLWLLWL |
| Petit Delight | 8 | 1 | 0 | 7 | 29 | 69 | -40 | 3 | LLLLWLLL |
