| North & Yorkshire FA Futsal Cup Regional Qualifying League | |
| No | League |
| 1 | Leeds Futsal Club 1 |
| 2 | Sheffield FC Futsal |
| 3 | Durham FA Futsal Fives |
| 4 | Futsal UK – Newcastle |
| 5 | Catterick Leisure Centre |
| 6 | Northumberland FA Futsal Fives |
| 7 | Grimsby Futsal 1: Winners Tuesday League |
| 8 | Futsal UK – Leeds |
| 9 | Humberside Futsal |
| 10 | Middlesbrough Futsal Club |
| 11 | Leeds Futsal Club 2 |
| 12 | Grimsby Futsal 2: Winners Wednesday League |
| Venue & Date | 22-Nov | Futsal Leeds Centre, (Millshaw Park Way, Leeds, West Yorkshire LS11 0LU). |

