Most Goals (Last Month)
Best Difference(Last Month)
Most Conceded(Last Month)
Top 10 Form(Last Month)
| Team | Form |
|---|---|
| Grimsby Borough Panthers rt | WWWW |
| Corinthians Junior Futsal Club kb | WLWL |
| Louth Town JFC | LWW |
| Louth Rangers jm | WW |
| Grimsby Blue Bears rw | WW |
| Caistor Tennyson mc | LW |
| Grimsby Carpet Warehouse Colts sm | LW |
| Immingham Claret mc | WL |
| Corinthians Junior Futsal Club am | DL |
| Sporting Club Vipers cs | DL |
Top 10 Form(This Month)
| Team | Form |
|---|---|
| Grimsby Borough Panthers rt | WW |
| Louth Rangers jm | WW |
| Louth Town JFC | WW |
| Grimsby Carpet Warehouse Colts sm | WW |
| Grimsby Blue Bears rw | WW |
| Immingham Blue mc | WW |
| Sporting Club Vipers cs | LW |
| Clee Town Meggie's dg | W |
| Corinthians Junior Futsal Club am | LL |
| Caistor Tennyson mc | LL |
Top 10 Form(Last 10 fixtures)
| Team | Form |
|---|---|
| Grimsby Borough Panthers rt | WW |
| Louth Town JFC | WW |
| Sporting Club Vipers cs | WL |
| Louth Rangers jm | W |
| Grimsby Carpet Warehouse Colts sm | W |
| Grimsby Blue Bears rw | W |
| Clee Town Meggie's dg | W |
| Immingham Blue mc | W |
| Corinthians Junior Futsal Club kb | LL |
| Protégés | LL |
Top 10 Form(Last Year)
| Team | Form |
|---|---|
| Grimsby Borough Colts 'B' | WWWWWDLDWWWWWWWWDWWWWLLWWWW |
| Grimsby Borough Panthers rt | WWWWWWWDWWLWLWLWWWLWWWWWW |
| Louth Town JFC | LWWWWWDWLLLWWLWWWLLWWLWWWW |
| Grimsby Borough Colts 'A' | LWWLWWLWLWWLWLWDWWWWWWWWL |
| Grimsby Blue Bears rw | WWWWWWWWWWW |
| Louth Rangers jm | LLWDWWLWLDWWWL |
| Discoveries Atletico db | WLWLLDWDWWWLW |
| AFC Gold | WWWWWWW |
| Healing Hammers dj# | LWWWWWW |
| Healing Hotspurs rd | WLWLDLDDWWW |
